Версия для слабовидящих

ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж им. Р.П.Аскерханова»



Меню

31.02.05 Стоматология ортопедическая на базе среднего общего (11 кл) образования, вне бюджетная форма


№ группы № дела ФИО абитуриента с/б аттестата Дата рождения Результат тестирования Копия/ оригинал Квота доп. отделение
55 67 Омаргаджиев Гаджияв Курбаналиевич 5 12.07.2006 зачтено оригинал
80 99 Даидова Патимат Басировна 5 01.06.2004 зачтено оригинал
43 43 Габибова Мадина Фикретовна 5 27.02.2006 зачтено копия МСО 11
43 49 Исмаилов Эльдар Вбдурагимович 5 08.01.2006 зачтено копия
80 79 Магомедова Карина Руслановна 5 19.11.2005 зачтено копия ФО 11
102 112 Агарагимова Амалия Мурадовна 5 16.08.2006 зачтено копия МСО 11
55 66 Магомедов Али Магомедмустафаевич 4,95 09.12.2005 зачтено оригинал
102 114 Исрапилов Абид Гарунович 4,95 18.02.2006 зачтено копия МСО 11
102 111 Сулейманова Ханза Сиражудиновна 4,94 04.10.2000 зачтено оригинал
11 11 Алиев Шамиль Магомедтагирович 4,91 17.05.2005 зачтено копия
55 70 Лабазанов Абдулхалик Шахбанович 4,88 12.06.2005 зачтено копия
55 72 Омаров Абдулмаджид Магомедович 4,82 07.03.2005 зачтено копия ФО 11
11 19 Имамов Султангамид Мурадович 4,8 30.01.2006 зачтено копия
55 65 Алиев Яхья Магомедович 4,72 26.10.2006 зачтено оригинал
80 100 Мирзакадиев Арслан Рабазанович 4,69 27.10.2005 зачтено копия МСО 11
11 7 Омаров Хабиб Омарасхабович 4,6 03.09.2004 зачтено оригинал
80 91 Загалов Али Сурхаевич 4,56 19.06.2006 зачтено копия
11 16 Гаджиев Ислам Абдурахимович 4,53 09.12.2005 зачтено оригинал МСО 11
102 106 Омаров Гусейн Магомедович 4,53 25.03.2005 зачтено копия
11 24 Магомедов Магомед Ахмедович 4,5 13.07.2005 зачтено оригинал
43 42 Чавтраев Гусейн Заурович 4,5 02.01.2007 зачтено оригинал
102 107 Магомедалиев Раджаб Магомедалиевич 4,47 29.12.2004 зачтено оригинал
80 83 Магомедов Магомед Магомедович 4,44 11.04.2005 зачтено копия ФО 11
55 62 Бегов Магомед Ахмедович 4,42 07.04.2006 зачтено оригинал
11 14 Гаджимагомедов Хаджимурад Абдурахманович 4 25.06.2006 зачтено оригинал СВО ФО 11
11 25 Шихкеримов Сулейман Низамиевич 4,41 09.09.2005 зачтено оригинал
43 26 Алиева Патимат Рашидовна 4,41 21.03.2006 зачтено копия МСО 11
43 35 Давудова Марьям Магомедовна 4,38 19.09.2005 зачтено оригинал
11 18 Муртазалиев Мухаммад Хирамагомедович 4,38 14.08.2005 зачтено оригинал
102 104 Гасанов Магомед Гасанович 4,33 07.12.2003 зачтено копия
55 59 Магомедов Магомед Тагирович 4,21 13.06.2004 зачтено оригинал
102 101 Шкляев Егор Владимирович 4,2 06.11.2005 зачтено копия ФО 11
102 113 Рахматулаев Давудгаджи Магомедович 4,18 04.09.2005 зачтено копия ФО 11
102 115 Гимбатов Саид Ахмедович 4,06 22.02.2005 зачтено копия
43 47 Абдулаев Омар Рамазанович 4,05 28.02.2006 зачтено оригинал
11 8 Юзбашев Дауд Кадырович 4 16.08.2006 зачтено оригинал
43 38 Бугаев Булат Чаржаевич 3,94 10.03.2006 зачтено оригинал
11 10 Абдуллаев Исламутдин Сейрулахович 3,88 16.06.2005 зачтено оригинал
55 64 Гасанов Рамазан Салаватович 3,87 10.06.2005 зачтено оригинал
11 5 Абдурахманов Саид Магомедович 3,42 27.06.2005 зачтено оригинал
102 108 Муталибов Тимур Гайдарович 3,22 23.09.2005 не зачтено копия ЛО 11
102 102 Газиев Ахмед Газиявович 4,95 09.02.2006 не зачтено копия
11 12 Магомедов Рамазан Бисланович 4,89 02.12.2005 не зачтено копия
80 95 Абдуллаев Шаъбан Камилович 4,82 11.09.2006 не зачтено оригинал
11 22 Амирова Марьям Кесебиевна 4,67 13.11.2006 не зачтено копия
11 4 Рабаданов Руслан Сулейманович 4,57 01.11.2005 не зачтено копия
55 61 Алиева Патима Магомедовна 4,56 10.12.2004 не зачтено копия ФО 11
43 28 Магомедова Патимат Магомедкасумовна 4,53 27.07.2006 не зачтено копия ФО 11
43 27 Исаева Муслимат Данъяловна 4,47 12.04.2006 не зачтено копия
43 31 Алиханов Багир Тимурович 4,39 23.12.2005 не зачтено копия
43 37 Абдуллаев Магомед Гаджимурадович 4,35 04.08.2004 не зачтено копия
80 86 Шахбанов Рабадан Ильясович 4,33 24.10.1005 не зачтено копия
102 116 Магомедова Амина Магомедовна 4,25 13.10.2005 не зачтено копия МСО 11
80 88 Халиков Магомед Гаджимурадович 4,06 14.04.2005 не зачтено оригинал МСО 11
55 74 Магомедов Курбан Магомедович 4 02.06.2006 не зачтено копия ФО 11
80 97 Кунбутаев Магди Альбертович 3,94 24.06.2005 не зачтено копия
80 76 Гаджиахмедов Ислам-Кады Ильмутдинович 3,9 18.04.2006 не зачтено копия
55 68 Ахмедов Магомед Шахбанович 3,55 12.03.2005 не зачтено оригинал
55 57 Магомедова Чамастак Магомедовна 3,42 14.03.2005 не зачтено копия МСО 11
11 1 Курбанова Асият Иминовна 5 22.07.2004 не зачтено оригинал
43 46 Магомедов Али Израилович 5 13.06.2023 не зачтено оригинал
55 58 Джафарова Карина Вадимовна 5 01.10.2005 не зачтено копия АО 11
80 94 Батирова Самира Абдулкадировна 4,89 12.04.2005 не зачтено копия АО 11
43 33 Адуев Руслан Шихшаевич 4,41 30.03.2006 не зачтено копия
80 80 Закарьяев Герейхан Расулович 4,38 20.01.2005 не зачтено копия
80 81 Раджабов Гамзат Абасович 4,26 04.10.2005 не зачтено копия МСО 11
80 90 Рабаданова Написат Ибрагимовна 4,23 27.05.2005 не зачтено оригинал
55 73 Курбангаджиев Курбангаджи Назирбекович 4,06 20.06.2005 не зачтено оригинал
80 89 Муртазалиев Муртазали Магомедрасулович 3,75 31.08.2006 не зачтено копия
11 20 Никуев Адам Максудович 3,53 16.02.2006 не зачтено оригинал
43 44 Зубаирова Хадижат Махачевна 5 26.04.2006 не зачтено копия
55 71 Алимагомедов Абдулхамид Нажуевич 4,65 01.01.2006 не зачтено копия
55 54 Гасаналиева Мадина Халидбеговна 4,58 09.09.2004 не зачтено копия ФО 11
80 92 Абдулаев Гасан Шамилович 4,43 22.08.2003 не зачтено оригинал
43 41 Даххаев Рамазан Арсенович 4,41 02.08.2006 не зачтено копия
11 13 Бигачов Магомед Исаевич 4,16 14.12.2005 не зачтено копия МСО 11
55 52 Гитиномагомедов Гитиномаегомед Абдулаевич 4,16 10.11.2005 не зачтено копия ФО 11
80 82 Хыдырбеков Ахмед Айдемирович 4,13 14.06.2006 не зачтено копия
80 93 Гайдаров Рустам Мустафаевич 3,73 07.09.2005 не зачтено копия
43 34 Меджидов Муса Муслимович 3,6 05.10.2005 не зачтено копия
43 48 Гаджибегов Мирзамагомед Магомедович 3,42 08.11.2005 не зачтено копия
11 21 Магомедов Рамазан Микаилович 4,67 03.12.2005 не зачтено оригинал ФО 11
80 78 Шонавазов Аличон Аемидинович 4,63 24.07.2006 не зачтено копия
43 50 Магомедов Саид Мурадович 4,06 22.11.2005 не зачтено оригинал
43 36 Гасанов Магомед Викторивич 3,48 16.04.2005 не зачтено копия
43 39 Балашев Шамиль Камилевич 4,89 13.06.2006 не зачтено копия
11 23 Рамзанова Зухра Измудинвоан 5 09.03.2006 не явка копия
102 103 Сиражудинов Гамзат Сиражудинович 4,85 17.02.2006 не явка копия
80 96 Угуев Абдула Надирович 4,68 15.08.1998 не явка копия
80 77 Бибулатов Гамид Исламович 4,62 22.02.2006 не явка копия
43 45 Магомедов Ахмад Мадридович 4,61 24.06.2006 не явка копия ФО 11
55 60 Омарова Джамиля Магомедовна 4,61 26.05.2006 не явка копия
80 85 Алиев Башир Джамалудинович 4,58 15.12.2004 не явка копия ФО 11
43 30 Исаева Сакинат Курбановна 4,53 14.04.2006 не явка копия
55 53 Гаджибегов Саидмагомед Омарасхабович 4,5 24.12.2004 не явка оригинал
11 15 Магомедов Салман Курбанович 4,48 16.08.2005 не явка копия
80 98 Гаджиев Магомед Магомедарипович 4,41 20.06.2006 не явка копия ФО 11
11 6 Гаджиев Магомедрамазан Русланович 4,37 09.09.2005 не явка копия
55 55 Гагаев Мади Садидинович 4,32 06.10.2005 не явка оригинал МСО 11
55 56 Рамазанов Магомедали Камилович 4,31 10.04.2006 не явка копия
55 75 Рамазанова Хадижат Ильясовна 4,29 29.11.2006 не явка копия МСО веч
55 51 Замахшариев Абдулла Рабаданович 4,26 27.07.2005 не явка копия
43 29 Магомедрасулов Магомед Ахмедович 4,23 08.12.2005 не явка копия
102 110 Габидов Мухаммад Самирович 4,19 23.10.2005 не явка копия ФО 11
102 109 Мамаев Анвар Нурамматович 4,16 02.04.1997 не явка оригинал ЛО 11
102 105 Курбанмагомедов Гамид Бахмудович 4,15 29.09.2005 не явка копия ФО 11
80 87 Магомедов Шамиль Асадулаевич 4,12 23.03.2005 не явка копия
43 32 Бахмудова Сайгибат Махмудовна 4,06 11.07.2005 не явка копия ФО 11
55 63 Алиев Назим Русланович 3,83 17.09.2005 не явка копия
11 2 Абдулазизов Самир Магомедович 3,78 24.05.2005 не явка копия
43 40 Пирмагомедов Азиз Муслимович 3,78 02.12.2005 не явка копия
80 84 Чупанов Юсуп Ильясович 3,67 16.09.2005 не явка копия
11 9 Идрисов Амир Насрулаевич 3,4 25.12.2005 не явка копия
11 3 Исаев Магамед Исаевич 3,32 29.12.2023 не явка копия