Версия для слабовидящих

ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж им. Р.П.Аскерханова»



Меню

34.02.01 Сестринское дело на базе основного общего (9 кл) образования, бюджетная форма обучения


№ группы № дела ФИО абитуриента с/б аттестата Дата рождения Результат тестирования Копия/ оригинал Квота доп. отделение
22 92 Магомедова Асият Ибрагимовна 5 09.02.2008 зачтено оригинал
23 122 Адуева Патимат Муслимовна 5 09.07.2008 зачтено оригинал МСО 9 ком
27 133 Магомедова Айшат Магомедовна 5 18.08.2007 зачтено оригинал
27 142 Акаева Айша Нурадиновна 5 30.08.2007 зачтено оригинал МСО 9 ком
31 168 Саидова Фатима Камиловна 5 29.11.2007 зачтено оригинал
33 195 Рабаданова Умукусум Алиевна 5 03.06.2008 зачтено оригинал АО 9 ком
33 199 Кикова Наида Маратовна 5 15.12.2007 зачтено оригинал
46 252 Будаева Лейла Артуровна 5 27.06.2007 зачтено копия СВО
46 262 Амирханова Патимат Тажудиновна 5 21.08.2008 зачтено оригинал
54 340 Эфендиева Зувержат Басыровна 5 04.01.2008 зачтено копия
86 574 Хваджаева Джавгарат Гаджиевна 5 22.06.2007 зачтено копия
91 599 Гаджиева Айшат Гаджиевна 5 22.09.2007 зачтено копия
100 633 Гаджиева Патимат Магомедариповна 5 31.01.2008 зачтено оригинал
7 14 Магомедова Марьям Магомедовна 5 04.08.1997 зачтено оригинал
37 216 Ибрагимова Булбул Руслановна 5 11.04.2008 зачтено оригинал
46 253 Камбулатова Инсабат Бурганитдиновна 5 17.07.2007 зачтено оригинал
51 316 Михеев Максуд Расулович 5 24.05.2008 зачтено оригинал
54 349 Магомедова Марьям Напиевна 5 21.12.2007 зачтено копия
64 406 Магомедова Залина Руслановна 5 22.05.2008 зачтено оригинал
64 416 Гамзатова Лайла Магомедовна 5 03.07.2023 зачтено оригинал МСО 9 ком
73 475 Абдулаева Хадижат Якубовна 5 27.09.2007 зачтено копия
74 485 Будаева Аминат Ирбековна 5 08.04.2009 зачтено оригинал
78 518 Мурадова Лейла Салмановна 5 10.10.2007 зачтено копия Фарм 9
91 594 Ибрагимова Диана Магомедовна 5 02.08.2007 зачтено оригинал МСО 9 ком
100 643 Адилбегова Сабихат Имадибировна 5 21.08.2023 зачтено оригинал МСО 9 ком
31 161 Джанбуева Патимат Шахмирзаевна 5 11.11.2007 зачтено оригинал
31 167 Магомедова Асият Исаевна 5 04.07.2008 зачтено оригинал
61 385 Вайсулова Маржанат Тимуровна 5 18.12.2007 зачтено копия
61 394 Госенова Аминат Камилевна 5 05.06.2008 зачтено копия МСО 9 ком
64 415 Умарова Умайхат Арсеновна 5 02.05.2008 зачтено оригинал
73 466 Шагбанова Асият Магомедовна 5 25.09.2007 зачтено оригинал Фарм 9
78 510 Абдуллаева Сапият Абулавовна 5 20.09.2007 зачтено копия МСО 9 ком
78 522 Умалатова Дженет Хизриевна 5 22.03.2008 зачтено копия Фарм 9
86 553 Бабаева Джанетта Муратхановна 5 15.10.2008 зачтено оригинал
91 585 Бадрудинов Ахмад Магомедович 5 23.10.2007 зачтено копия
105 666 Булуев Багаудин Тимурович 5 08.02.2008 зачтено оригинал
7 21 Абдуллаева Раисат Шамиловна 5 11.09.2007 зачтено оригинал
18 31 Муртазалиева Зухра Абдуллаевна 5 15.02.2005 зачтено оригинал
22 85 Салманова Хасбика Гаджиевна 5 19.05.2007 зачтено оригинал
56 355 Гасанова Саидат Махмудапандиевна 5 25.11.2006 зачтено оригинал
56 374 Хайбулаева Патимат Ахмедовна 5 12.07.2008 зачтено оригинал
61 383 Батразова Аминат Ибрагимовна 5 08.04.2008 зачтено копия
67 446 Раджабова Хадижа Ахмедовна 5 06.08.2007 зачтено оригинал ФО 9 ком
95 611 Абакарова Хадижат Абакаровна 5 07.04.2006 зачтено оригинал
7 2 Ильясова Зухра Арсеновна 4,95 26.07.2007 зачтено оригинал МСО 9 ком
7 11 Алипашаева Маликат Шамильевна 4,95 07.07.2007 зачтено оригинал
18 40 Тагирова Хадижат Исамутдиновна 4,95 23.10.2007 зачтено оригинал
40 233 Карчегаева Зухра Ильясовна 4,95 16.02.2008 зачтено оригинал СВО
48 280 Рамазанова Асият Муслимовна 4,95 04.07.2007 зачтено оригинал СВО
31 163 Зарипилова Патимат Магомедовна 4,95 19.10.2007 зачтено оригинал
74 500 Исмаилова Анжела Казанбиевна 4,95 05.09.2007 зачтено копия МСО 9 ком
78 516 Султанахмедова Сакинат Рашидовна 4,95 22.06.2007 зачтено копия АО 9 ком
61 398 Далгатова Набисат Ризвановна 4,95 29.01.2008 зачтено копия
78 513 Шахбанова Сапият Магомедовна 4,95 20.03.2007 зачтено копия
95 602 Майсарова Сакинат Аллахвердиевна 4,94 04.11.2007 зачтено копия
18 36 Ганишева Аминат Асхабовна 4,94 24.05.2006 зачтено копия
23 117 Садыкова Марьм Мурадовна 4,94 21.02.2008 зачтено оригинал
23 119 Мусаева Севиля Руслановна 4,94 01.12.2007 зачтено оригинал
27 138 Чунаева Салихат Зауровна 4,94 05.06.2008 зачтено оригинал СВО
46 256 Закеряевна Амина Алинседовна 4,94 23.03.2008 зачтено оригинал
51 303 Алиев Магомед Артурович 4,94 24.05.2008 зачтено оригинал
51 310 Бабакишиева Алида Салеховна 4,94 07.07.2008 зачтено оригинал
51 321 Мусаева Мелек Аскерхановна 4,94 25.07.2007 зачтено оригинал
54 337 Мурзаева Марьям Ильясовна 4,94 14.09.2007 зачтено оригинал
78 501 Гасанов Магомед-Амир Мусанеферович 4,94 05.01.2008 зачтено оригинал
83 543 Ибрагимов Ибрагим Абдулнасирович 4,94 09.03.2008 зачтено копия МСО 9 ком
27 126 Хизиева Хадиджа Газиевна 4,94 11.10.2007 зачтено оригинал
51 325 Амиралиева Кистаман Магомедовна 4,94 07.11.2007 зачтено оригинал МСО 9 ком
18 43 Гусейнова Патимат Рамазановна 4,9 25.09.2007 зачтено копия
23 102 Гадисова Азиза Азимовна 4,89 20.08.2007 зачтено оригинал
27 128 Курбанова Фатима Руслановна 4,89 17.07.2008 зачтено оригинал
27 149 Джафарова Саида Эльдаровна 4,89 26.11.2007 зачтено копия
31 170 Бурниева Алина Джамалутиновна 4,89 30.10.2008 зачтено оригинал
40 231 Омарова Хурия Шихамировна 4,89 14.08.2008 зачтено оригинал
46 251 Тилакаева Жайран Ильясовна 4,89 12.06.2007 зачтено оригинал
51 306 Шахбанова Милана Рустамовна 4,89 24.01.2008 зачтено оригинал
54 328 Омарова Патимат Авбакаровна 4,89 26.11.2006 зачтено оригинал
73 453 Абдулганиева Патимат Абдулганиевна 4,89 26.07.2007 зачтено оригинал
74 483 Шахманаева Асият Калимуллаевна 4,89 14.07.2008 зачтено оригинал МСО 9 ком
74 487 Магомедова Шуйанат Маратовна 4,89 14.07.2008 зачтено оригинал
19 62 Патиналаев Абдулатип Гаджимурадович 4,89 17.08.2007 зачтено оригинал Фарм 9
27 140 Ахмедханова Патимат Магомедовна 4,89 19.05.2007 зачтено оригинал
37 210 Махмудова Аминат Камаловна 4,89 29.08.2007 зачтено копия
64 409 Салахбекова Гьуригиз Шамильевна 4,89 05.09.2007 зачтено оригинал АО 9 ком
74 493 Рашипова Амина Шанавазовна 4,89 25.02.2008 зачтено копия ФО 9 ком
27 135 Асхабова Сакинат Идрисовна 4,88 06.07.2023 зачтено оригинал
61 376 Дибирова Марьям Магомедовна 4,88 02.11.2007 зачтено оригинал
46 254 Мазанова Карина Раминовна 4,88 03.06.2008 зачтено копия
27 130 Магомедова Заира Мурадовна 4,86 10.12.2007 зачтено оригинал
78 511 Мусаева Жанат Абудлмажидовна 4,85 04.06.2008 зачтено оригинал
48 285 Абдуллаева Наида Гаджиевна 4,84 12.11.2007 зачтено оригинал
31 169 Багандова Патимат Запировна 4,84 22.08.2006 зачтено копия ФО 9 ком
23 114 Джалукаева Кистаман Мухтаровна 4,83 03.07.2007 зачтено оригинал
27 139 Саламова Нукетей Магомедалиевна 4,83 28.12.2007 зачтено оригинал
37 223 Чиркаева Хадижат Дингаевна 4,83 30.07.2007 зачтено оригинал
48 277 Вагабова Асият Амирхановна 4,83 26.02.2008 зачтено оригинал
83 548 Кадиева Асият Арсеновна 4,83 15.08.2007 зачтено оригинал
91 576 Идрисова Эмилия Экмановна 4,83 16.03.2008 зачтено оригинал
31 174 Ибрагимова Амина Мурадбековна 4,82 13.02.2008 зачтено оригинал
48 291 Курбанова Индира Гасановна 4,81 24.08.2007 зачтено оригинал
61 386 Мусалаева Гозель-Ханум Мурадовна 4,81 14.10.2007 зачтено оригинал
7 16 Дайтбегова Марям Абдулманаповна 4,8 06.11.2006 зачтено оригинал
18 37 Багандова Марьям Абдуллаевна 4,8 20.03.2008 зачтено оригинал
78 517 Алибекова Патимат Магомедовна 4,8 18.05.2007 зачтено оригинал ФО 9 ком
86 573 Шаруханова Аминат Махмудовна 4,8 24.08.2007 зачтено копия МСО 9 ком
22 95 Бабаева Хадижат Арсеновна 4,79 29.06.2007 зачтено оригинал МСО 9 ком
37 220 Сурхаев Магомед Магомедаминович 4,79 28.02.2007 зачтено копия
33 191 Тагирова Амина Низамиевна 4,79 16.10.2007 зачтено оригинал
51 323 Алиева Дженнет Рустамовна 4,79 12.08.2007 зачтено оригинал МСО 9 ком
91 581 Хириев Мухаммад Газимагомедович 4,79 17.03.2008 зачтено оригинал
18 41 Вагабова Халимат Микаиловна 4,78 22.05.2007 зачтено оригинал
33 196 Сулейманова Патимат Умахановна 4,78 11.12.2007 зачтено оригинал МСО 9 ком
56 375 Тамирова Шахри Джарулаевна 4,78 12.07.2007 зачтено оригинал
95 619 Раджабова Патимат Маратовна 4,78 24.04.2007 зачтено копия МСО 9 ком
74 494 Абдулаева Саният Сиражудиновна 4,77 17.02.2008 зачтено оригинал
64 413 Карачаев Хабибуллах Шамильевич 4,76 06.03.2007 зачтено копия МСО 9 ком
23 108 Джабраилова Элина Курбановна 4,75 07.11.2007 зачтено оригинал
51 307 Лахитова Хадижат Магомедрасуловна 4,75 04.10.2008 зачтено оригинал
67 442 Шихшабекова Хадижат Руслановна 4,75 13.12.2007 зачтено оригинал
105 662 Исрапилов Абид Гарунович 4,75 18.02.2006 зачтено копия Зуботех
23 123 Максудова Амина Магомедовна 4,74 14.09.2006 зачтено оригинал
91 600 Алиева Патимат Шихахамедовна 4,74 07.06.2008 зачтено копия
64 411 Казимагомедова Карина Гаджиевна 4,74 14.06.2007 зачтено оригинал
64 412 Селимова Амина Абдулгафаровна 4,74 17.09.2008 зачтено оригинал
56 361 Джамалудинова Аминат Шагрухановна 4,74 13.11.2007 зачтено оригинал
48 284 Рамазанова Мавлида Ахмедовна 4,73 15.01.2008 зачтено оригинал
22 88 Хизриева Амина Муслимовна 4,72 27.03.2008 зачтено оригинал АО 9 ком
23 104 Алибекова Аймисей Ахмедовна 4,72 17.06.2008 зачтено копия
23 106 Ахмедова Аминат Ризвановна 4,72 01.08.2007 зачтено оригинал
27 150 Умарова Умзахра Эльдаровна 4,72 05.01.2008 зачтено оригинал
37 215 Висаидова Саният Эльдаровн 4,72 23.05.2007 зачтено оригинал
54 338 Мирзаева Зайнаб Ильясовна 4,72 14.09.2007 зачтено оригинал
18 45 Мустафаева Амина Султановна 4,71 21.042007 зачтено оригинал МСО 9 ком
46 267 Магомедова Альбина Алиевна 4,68 15.09.2007 зачтено оригинал
46 272 Ильясгаджиева Патимат Гусейновна 4,68 31.12.2008 зачтено оригинал
61 395 Зайнулабидова Майсарат Шамиловна 4,67 05.12.2008 зачтено оригинал
73 455 Абасов Махмуд Шамилевич 4,67 25.04.2008 зачтено копия
83 541 Ашаханова Айшат Мурадалиевна 4,67 04.03.2008 зачтено оригинал
27 129 Камичулаева Айшат Магомедовна 4,67 16.06.2006 зачтено оригинал
37 222 Абдурахманова Бунавар Аслановна 4,65 05.08.2008 зачтено оригинал
46 264 Идзиева Асият Зубайруевна 4,65 28.08.2007 зачтено оригинал МСО 9 ком
48 294 Абдуллаева Марина Гаджимурадовна 4,65 16.04.2008 зачтено оригинал МСО 9 ком
105 659 Махмудова Мадина Хаджимурадовна 4,65 17.07.2008 зачтено оригинал
22 78 Гаджиева Загра Шамильевна 4,65 27.03.2008 зачтено оригинал МСО 9 ком
19 57 Гаджиева Карина Сиражутдиновна 4,63 23.12.2008 зачтено оригинал
19 56 Тайгибова Рукият Магомедовна 4,63 22.02.2008 зачтено копия МСО 9 ком
56 356 Салаватова Аминат Алаудиновна 4,62 28.11.2007 зачтено оригинал
7 15 Мугутова Патимат Залавутдиновна 4,61 11.11.2006 зачтено оригинал
18 35 Девлетханова Пенкер Давидовна 4,61 19.01.2008 зачтено оригинал СВО
33 180 Нурахмедова Фаина Джабировна 4,61 31.08.2007 зачтено оригинал МСО 9 ком
37 205 Ибрагимова Марьям Арсеновна 4,61 14.11.2008 зачтено оригинал СВО
37 206 Ибрагимова Манни Арсеновна 4,61 23.02.2007 зачтено оригинал СВО
48 299 Ашикова Саида Магомедовна 4,61 15.05.2007 зачтено оригинал
51 324 Ибрагимова Мадина Магомедариповна 4,61 06.12.2007 зачтено оригинал
54 333 Абдулаева Хадижат Нурудиновна 4,61 10.07.2007 зачтено оригинал
54 348 Тумалаева Камила Мурадиевна 4,61 19.09.2007 зачтено оригинал СВО
73 456 Кайтмазова Залина Руслановна 4,61 12.11.2007 зачтено оригинал
74 490 Мухиева Мадинат Шамильевна 4,61 14.08.2023 зачтено оригинал
51 314 Хачаалиева Халимат Махмудовна 4,61 22.07.2008 зачтено оригинал
83 529 Магомедова Зайнаб Алиасхабовна 4,61 08.07.2007 зачтено копия
100 641 Аримгамзаева Рукият Аримгамзаевна 4,61 02.04.2008 зачтено копия
37 209 Архилаева Зарема Зульпикаровна 4,6 16.10.2007 зачтено оригинал
51 304 Ибрагимова Муслимат Ибрагимовна 4,6 09.07.2008 зачтено оригинал
78 508 Исаева Аиша Исаевна 4,6 04.02.2008 зачтено оригинал
74 481 Мусаева Сапият Магомедалиевна 4,6 26.04.2007 зачтено оригинал
86 556 Магомедова Аминат Халиловна 4,58 01.04.2007 зачтено оригинал
61 392 Исрапилова Аминат Рустамовна 4,58 23.08.2007 зачтено оригинал
40 249 Рамазанова Зайнаб Магомедовна 4,57 12.04.2007 зачтено оригинал АО 9 ком
22 76 Умаханова Хадижа Умахановна 4,56 24.01.2008 зачтено оригинал
22 97 Муртузаалиев Мурад Гусейнович 4,56 29.10.2007 зачтено оригинал
31 152 Дайгибов Али Абдулаевич 4,56 05.12.2007 зачтено оригинал
31 153 Абузагирова Дженнет Анваровна 4,56 15.02.2008 зачтено оригинал
40 232 Римиева Алина Маратовна 4,56 10.03.2008 зачтено оригинал
40 239 Раджабова Саида Тимуровна 4,56 18.04.2008 зачтено оригинал
40 246 Салимова Аминат Салимовна 4,56 05.11.2008 зачтено оригинал
83 540 Шахбанова Зулайхат Сократовна 4,56 20.06.2007 зачтено оригинал
18 32 Абдулмуслимова Халимат Зульфукаровна 4,55 07.08.2006 зачтено оригинал
23 107 Мухучева Марьям Магомедовна 4,55 10.12.2007 зачтено оригинал
91 579 Умеров Мурад Азаматович 4,55 23.02.2008 зачтено оригинал
40 250 Магомедова Наида Арсеновна 4,53 15.10.2007 зачтено оригинал МСО 9 ком
61 378 Давудова Аминат Шахмурадовна 4,53 20.06.2007 зачтено оригинал
74 482 Муртазалиева Патимат Гаджимурадовна 4,53 16.12.2007 зачтено копия
83 527 Давыдова Салимат Низамиевна 4,53 04.07.2006 зачтено копия
91 578 Гаджимагомедова Мадина Магомедариповна 4,53 25.08.2008 зачтено оригинал МСО 9 ком
19 74 Садриева Мадина Садривовна 4,5 25.08.2008 зачтено оригинал
27 131 Бахмудкадиева Замира Салихлвна 4,5 16.06.2007 зачтено оригинал
27 143 Махмудова Риана Играмутдиновна 4,5 02.12.2007 зачтено оригинал
37 224 Магомедова Аминат Хизриевна 4,5 20.02.2007 зачтено копия МСО 9 ком
40 240 Магомедова Салихат Рустамовна 4,5 24.07.2007 зачтено оригинал
40 243 Далгатова Асият Махмудовна 4,5 08.12.2007 зачтено оригинал
40 247 Абдулхамидова Мадина Сайпудиновна 4,5 05.12.2006 зачтено оригинал СВО МСО 9 ком
56 372 Абдуразакова Хадижат Алиевна 4,5 28.09.2007 зачтено оригинал
74 484 Алиева Амина Рустамовна 4,5 23.08.2007 зачтено оригинал
83 537 Магомедова Равзаният Расуловна 4,5 23.04.2008 зачтено оригинал
100 640 Гасанова Муслимат Рамазановна 4,5 22.06.2006 зачтено оригинал
31 175 Юсупова Габибат Сергеевна 4,5 15.08.2007 зачтено оригинал МСО 9 ком
78 520 Магомедов Шамиль Рашидович 4,5 07.07.2007 зачтено оригинал
19 75 Омарова Вероника-Марям Айдемировна 4,47 13.08.2007 зачтено оригинал
83 531 Магомаева Зайнаб Шахрудиновна 4,45 10.06.2007 зачтено копия
48 293 Халидова Амина Мажидиновна 4,45 28.02.2008 зачтено оригинал
7 5 Юнусова Рукият Гюлметовна 4,44 01.04.2006 зачтено оригинал
19 63 Гаджимурадова Джамиля Гаджимурадовна 4,44 16.02.2008 зачтено оригинал
27 137 Мамаев Гасанбек Закирович 4,44 08.11.2007 зачтено копия МСО 9 ком
48 286 Разакова Аминат Геличовна 4,44 29.11.2007 зачтено оригинал
54 350 Саидова Сабина Мурадовна 4,44 19.04.2008 зачтено оригинал
61 396 Алиева Саида Алиевна 4,44 08.02.2007 зачтено оригинал МСО 9 ком
74 489 Далгатова Шуана Нурутдиновна 4,44 02.10.2007 зачтено оригинал
46 271 Исматулаев Дибирмагомед Асадулаевич 4,44 25.10.2007 зачтено копия ФО 9 ком
64 414 Мустафаева Мадина Эдуардовна 4,44 15.11.2007 зачтено оригинал
64 424 Касумова Наида Раджабовна 4,44 29.04.2007 зачтено копия СВО МСО 9 ком
22 81 Зайнивова Гезель Магомедалиевна 4,42 08.01.2008 зачтено оригинал
37 213 Нуцалова Джамиля Султановна 4,42 04.04.2008 зачтено оригинал
23 113 Курамагомедова Асият Абдурахмановна 4,41 27.06.2007 зачтено копия
33 178 Асекова Барият Азаматовна 4,4 28.07.2007 зачтено оригинал
46 257 Мехтиханова Залина Муслимовна 4,39 01.01.2008 зачтено оригинал
95 610 Кадиева Патимат Руслановна 4,39 01.08.2007 зачтено копия МСО 9 ком
40 226 Алиева Хадиджа Алиевна 4,39 02.05.2007 зачтено оригинал
51 319 Алиева Саида Магомедовна 4,39 21.09.2007 зачтено оригинал
54 347 Магомедова Аминат Султановна 4,39 11.10.2007 зачтено оригинал
23 105 Шамхалова Арипат Магомедовна 4,39 05.08.2007 зачтено оригинал МСО 9 ком
67 440 Мизеева Бике Неврюзовна 4,39 28.09.2007 зачтено оригинал
19 52 Магомедова Самира Бахмудовна 4,38 07.03.2008 зачтено оригинал
56 353 Ирисханова Дина Алимхановна 4,37 05.01.2008 зачтено оригинал СВО АО 9 ком
7 13 Гаджиева Патимат Магомедовна 4,35 23.11.2006 зачтено оригинал
22 80 Османова Лейла Алаудиновна 4,35 16.05.2007 зачтено оригинал
23 110 Махулова Мадина Руслановна 4,35 14.12.2007 зачтено оригинал
54 334 Алиева Аминат Мурадовна 4,35 22.02.2008 зачтено оригинал
64 410 Магомедова Аида Заурбековна 4,35 18.02.2008 зачтено оригинал
19 58 Сулейманова Асият Наримановна 4,33 16.02.2008 зачтено оригинал
23 112 Гаджиев Шахбан Ибрагимович 4,33 22.06.2008 зачтено оригинал
23 118 Кадиева Асият Исламудиновна 4,33 08.11.2007 зачтено оригинал
40 241 Гаджиева Зухра Альбертовна 4,33 30.09.2007 зачтено оригинал СВО
73 470 Магомедов Гамзат Исламович 4,33 22.02.2007 зачтено оригинал
95 613 Шейхова Халимат Юнусовна 4,33 23.05.2008 зачтено оригинал
100 626 Ашикилов Хизри Османович 4,33 10.03.2008 зачтено оригинал СВО ФО 9 ком
46 263 Ибрагимова Патимат Османовна 4,33 21.09.2007 зачтено копия МСО 9 ком
73 452 Абидинова Хадижат Магомедовна 4,33 17.06.2007 зачтено копия МСО 9 ком
91 577 Чеэрова Патимат Гаджимурадовна 4,33 27.03.2008 зачтено копия Фарм 9
22 89 Манатилова Залина Суфияновна 4,32 01.08.2007 зачтено оригинал
105 660 Гойбатирова Залимат Махмудовна 4,32 08.02.2008 зачтено копия
27 134 Эльдарова Мадина Эльдаровна 4,29 11.01.2008 зачтено копия
48 290 Техмезова Гюзель Тарлановна 4,29 03.02.2008 зачтено оригинал 39 МСО ком
67 428 Насиртинова Фатима Мурадовна 4,29 09.10.2007 зачтено оригинал
48 287 Абдулфатахова Залина Ифратовна 4,28 21.06.2008 зачтено оригинал
51 311 Муслимова Самира Эрзимановна 4,28 15.06.2006 зачтено оригинал
95 606 Габибуллаева Амир Адиюлахович 4,28 05.07.2007 зачтено копия МСО 9 ком
33 176 Абдулкадырова Патимат Шамильевна 4,28 08.06.2007 зачтено оригинал МСО 9 ком
100 639 Бадрудинова Милана Маликовна 4,28 31.10.2007 зачтено копия МСО 9 ком
18 50 Исмаилова Лейла Джумридовна 4,27 14.05.2005 зачтено копия
19 60 Якубова Аминат Камилевна 4,26 21.01.2008 зачтено оригинал
95 623 Айдаева Фарида Эшферовна 4,26 05.02.2008 зачтено оригинал СВО
100 631 Магомедова Руфаида Александровна 4,26 07.09.2007 зачтено оригинал МСО 9 ком
86 559 Карчигаева Патимат Салимовна 4,25 02.09.2007 зачтено оригинал МСО 9 ком
18 38 Загирова Асия Мусаевна 4,25 01.12.2007 зачтено оригинал
78 512 Гаджиева Хадижат Закарьяевна 4,22 23.03.2008 зачтено оригинал
95 607 Абдуллаева Хадижа Назимовна 4,22 15.10.2007 зачтено копия Фарм 9
33 182 Алиев Ярахмед Кадиевич 4,21 03.12.2006 зачтено оригинал ФО 9 ком
7 22 Хапизова Аминат Шамиловна 4,2 27.08.2008 зачтено копия
19 71 Калабузарова Лейла Арсеновна 4,19 13.11.2007 зачтено оригинал МСО 9 ком
37 219 Абрагимова Атикат Батыровна 4,19 21.10.2007 зачтено копия МСО 9 ком
48 289 Асадулаева Салият Аветисовна 4,18 16.10.2007 зачтено оригинал МСО 9 ком
54 330 Магомедова Салимат Руслановна 4,17 16.10.2007 зачтено оригинал
27 147 Хабибова Аслимат Шамсудиновна 4,12 03.02.2008 зачтено оригинал
100 628 Герейханов Абдулкадир Эльмарович 4,11 17.04.2008 зачтено копия ФО 9 ком
73 465 Магомедова Иманат Абдулкадыровна 4,11 25.10.2007 зачтено оригинал
37 201 Курбанова Амина Руслановна 4,11 20.06.2007 зачтено оригинал МСО 9 ком
7 10 Пашаева Патимат Сулеймановна 4,11 16.03.2006 зачтено оригинал
56 354 Магомедалиева Хадижат Асхабовна 4 09.09.2006 зачтено копия СВО
67 435 Кадырбекова Сапият Солтановна 4 24.02.1995 зачтено оригинал СВО
91 580 Сурхаева Аминат Башировна 3,83 23.10.2007 зачтено оригинал СВО
56 360 Хизриева Пиянат Абдулгамидовна 3,79 24.05.2008 зачтено оригинал СВО
86 558 Казаматова Саида Солтановна 3,67 11.05.2003 зачтено оригинал СВО
56 362 Хизриев Магомед Абдулгамидович 3,6 18.08.2007 зачтено оригинал СВО
19 67 Мустафаева Хава Натиковна 3,53 28.07.2006 зачтено оригинал СВО
22 99 Шихсаидова Айшат Арслановна 3,5 19.10.2007 зачтено оригинал СВО
7 1 Омарова Хадижат Курамагомедовна 4,11 06.01.2007 зачтено оригинал
40 238 Абдулазизова Амина Радиковна 4 25.06.2008 зачтено копия МСО 9 ком
64 408 Мамаева Джамиля Магомедовна 4 19.12.2007 зачтено копия
31 154 Абдуразаков Хамза Михайлович 3,94 16.06.2007 зачтено копия МСО 9 ком
48 295 Куберова Карина Ровшановна 3,94 27.11.2007 зачтено оригинал МСО 9 ком
105 658 Габибов Марат Мурадович 3,89 18.12.2007 зачтено оригинал МСО 9 ком
51 313 Абдулаева Марьям Исаевна 3,83 10.02.2008 зачтено оригинал МСО 9 ком
51 318 Муртузалиева Заграт Ахмедовна 3,83 14.09.2007 зачтено оригинал МСО 9 ком
100 635 Курбанов Запир Рашидович 3,61 09.02.2008 зачтено оригинал
73 451 Мамедова Залина Джамаловна 5 11.09.2007 не зачтено оригинал
37 211 Манатилова Амина Артуровна 5 17.10.2007 не зачтено копия
40 229 Хасулбекова Саният Мовлудиновна 5 10.04.2008 не зачтено копия
48 282 Салахбекова Джамиля Абдуловна 5 30.11.2007 не зачтено копия
83 526 Агакишиева Фатима Джафаровна 5 01.08.2007 не зачтено копия
86 565 Магомедова Хадижат Гусейновна 5 17.01.2008 не зачтено копия
91 584 Рамазанова Фатима Гаджимурадовна 5 24..01.2008 не зачтено копия ФО 9 ком
91 598 Гаджиева Зайнаб Гаджиевна 5 13.10.2008 не зачтено копия
95 612 Магомедова Айшат Гаджи-Мурадовна 5 20.02.2007 не зачтено оригинал
100 644 Идрисова Мариям Альбертовна 5 03.09.2008 не зачтено копия
27 132 Османова Саида Мурадовна 4,95 08.03.2008 не зачтено оригинал
33 186 Зугайров Зубайр Гаджимурадович 4,95 01.02.2007 не зачтено копия
56 359 Магомедова Патимат Ахмедовна 4,95 03.10.2007 не зачтено оригинал МСО 9 ком
56 364 Абдуллаева Наима Айнутдиновна 4,95 18.11.2008 не зачтено оригинал
56 367 ибирова Патимат Гаджиевна 4,95 09.08.2007 не зачтено копия
74 491 Владимирова Юлия Олеговна 4,95 29.09.2007 не зачтено оригинал
105 653 Сайпудинова Аминат Курбановна 4,95 10.05.2023 не зачтено оригинал АО 9 ком
19 66 Ибаева Лайла Жавраиловна 4,94 19.11.2007 не зачтено оригинал МСО 9 ком
37 214 Газиева Саида Камильевна 4,94 04.10.2007 не зачтено оригинал
40 230 Гаджиева Фатма Зауровна 4,94 09.09.2007 не зачтено копия
73 460 Хасмамедова Фатима Рустамовна 4,94 10.02.2006 не зачтено оригинал
23 101 Кабахова Милана Курамагомедовна 4,9 01.08.2008 не зачтено оригинал
19 72 Магомедова Сугат Ацциевна 4,89 06.11.2007 не зачтено оригинал МСО 9 ком
40 242 Адильгереева Гульжаннет Садрутдиновна 4,89 18.05.2006 не зачтено копия
54 336 Юсупова Диана Мусаевна 4,89 07.08.2007 не зачтено копия ФО 9 ком
64 401 Бийсолтанова Улуханум Абдулмуслимовна 4,89 24.01.2008 не зачтено копия МСО 9 ком
74 480 Анварбегов Гаджимурад Магомедович 4,89 29.05.2008 не зачтено оригинал Фарм 9
18 27 Гусейнова Патимат Мурадовна 4,83 10.04.2007 не зачтено оригинал ФО 9 ком
31 166 Изиева Фатима Магомедовна 4,83 03.11.2007 не зачтено оригинал
78 525 Магомедова Асият Зурабовна 4,83 26.11.2006 не зачтено оригинал МСО 9 ком
100 649 Гапизова Патимат Гусиновна 4,79 10.05.2008 не зачтено оригинал
40 235 Акаева Сабира Атаковна 4,78 31.10.2007 не зачтено оригинал МСО 9 ком
73 474 Юсупова Малика Абдулхакимовна 4,76 02.09.2007 не зачтено копия
31 160 Яхьяева Шекер Магомедсолтановна 4,74 12.12.2007 не зачтено оригинал Фарм 9
19 65 Закилова Патимат Ахмедовна 4,72 31.03.2008 не зачтено оригинал
40 234 Абдулкеримова Айшат Магомедовна 4,72 11.04.2008 не зачтено оригинал
