Фармация 9 кл., вне бюджетная форма
| Дата подачи заявления | № группы | № л/дела | ФИО | с/б аттестата | Дата рождения | Дополнительные группы | Льготы |
| 22.06.2026 | 13 | 1 | Меджидова Амина Мугудовна | 4,89 | 09.06.2010 | 1 ФО 9кл бюд | |
| 23.06.2026 | 13 | 2 | Багамаева Мадина Шамильевна | 4,26 | 16.09.2009 | ||
| 26.06.2026 | 13 | 3 | Парахова Самира Тагировна | 4,06 | 09.05.2009 | ||
| 26.06.2026 | 13 | 4 | Магомедова Патимат Мухтаровна | 4,47 | 04.04.2008 | 4 АО 9 кл бюд | инвалид |
| 01.07.2026 | 13 | 5 | Зайнулабидова Аминат Магомедовна | 5 | 06.10.2010 | ||
| 02.07.2026 | 13 | 6 | Майранов Мурадхан Гаджиевич | 4,33 | 7.5.2009 | 19 ФО 9кл бюд | |
| 03.07.2026 | 13 | 7 | Отепова Дженнет Муратовна | 4,42 | 06.01.2011 | ||
| 03.07.2026 | 13 | 8 | Уроджев Кайфулла Рашидович | 4,22 | 17.10.2010 | СВО | |
| 03.07.2026 | 13 | 9 | Алиева Диана Чингизхановна | 4,78 | 04.06.2010 | ||
| 03.07.2026 | 13 | 10 | Расулова Амина Артуровна | 4,89 | 07.11.2010 | ||
| 03.07.2026 | 13 | 11 | Абдулбасирова Мадина Абдулбасировна | 4,65 | 20.11.2009 | 19 ФО 9кл бюд | |
| 06.07.2026 | 13 | 12 | Гайинбекова Сабрина Рамазановна | 4,61 | 06.03.2010 | ||
| 06.07.2026 | 13 | 13 | Чулухиева Аминат Руслановна | 5 | 07.09.2010 | ||
| 06.07.2026 | 13 | 14 | Нурмагомедова Марьям Гасановна | 4,33 | 28.06.2010 | 16 ЛО 9кл | |
| 06.07.2026 | 13 | 15 | Атдаева Амина Рамитдиновна | 4,06 | 18.11.2010 | ||
| 07.07.2026 | 13 | 16 | Абдулбутаева Патимат Дамадаевна | 4,05 | 28.09.2009 | ||
| 08.07.2026 | 13 | 17 | Муталимова Айшат Гусейновна | 4,88 | 28.11.2010 |
29 МСО 9кл бюд
|
|
| 08.07.2026 | 13 | 18 | Хайбулаева Иманият Хайбулаевна | 4,12 | 8.9.2010 | ||