Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Год (отчетный период, за который предоставляются сведения): 2020
Поступление и расходование финансовых средств по итогам финансового года
КФО | 1 | 2 | 4 | 5 | ИТОГО |
Остаток на 01.01.2020г. | — | 8 783 062,71 | 2 256 234,62 | 668 742,50 | 11 708 039,83 |
Доходы за 2020 год | 2 509 537,50 | 26 029 569,66 | 95 431 836,00 | 16 125 007,00 | 140 095 950,16 |
Расходы за 2020 год | 2 509 537,50 | 20 986 006,06 | 96 693 632,03 | 16 332 171,00 | 136 521 346,59 |
211 | 14 438 098,10 | 71 264 940,95 | 85 703 039,05 | ||
212 | 13 200,00 | 13 200,00 | |||
213 | 3 965 651,17 | 20 536 205,87 | 24 501 857,04 | ||
221 | 10 721,12 | 42 513,73 | 53 234,85 | ||
223 | 44 817,13 | 3 245 420,68 | 3 290 237,81 | ||
224 | 345 600,00 | 345 600,00 | |||
225 | 60 796,35 | 281 000,00 | 341 796,35 | ||
226 | 819 051,55 | 82 350,00 | 901 401,55 | ||
262 | 2 509 537,50 | 2 509 537,50 | |||
266 | 8 335,00 | 68 281,00 | 76 616,00 | ||
291налоги | 965 288,00 | 965 288,00 | |||
292штрафы о страх.вз | 11 085,00 | 11 085,00 | |||
296 (Стипендия) | 16 332 171,00 | 16 332 171,00 | |||
310Основные средства | 455 009,00 | 455 009,00 | |||
343горюче смазочные | 59 036,80 | 59 036,80 | |||
346прочие матер.запас. | 824 726,64 | 824 726,64 | |||
349 | 137 510,00 | 137 510,00 | |||
ИТОГО | — | 13 826 626,31 | 994 438,59 | 461 578,50 | 15 282 643,40 |
Остаток на 01.01.2021г. | — | 13 826 626,31 | 994 438,59 | 461 578,50 | 15 282 643,40 |
Объем средств на конец 2020 г. (тыс. руб.): 15 282,6
Источники поступления средств в 2020 г., планируемые источники поступления средств на 2021-2022 гг.
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) | |||
на 2020г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 11 708 046,1 | 15 282 643,40 | 17 710 018,40 | |
средства республиканского бюджета РД | 2 924 984,00 | 1 456 017,09 | |||||
от оказания
услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
8 783 062,71 | 13 826 626,31 | 17 710 018,40 | ||||
Доходы, всего: | 1000 | 140 313 887,66 | 186 213 678,00 | 186 213 678,00 | |||
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств республиканского бюджета РД |
1210 | 130 | 95 413 836,00 | 133 373 200,00 | 133 373 200,00 | ||
поступления от оказания
услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
1221 | 180 | 26 029 569,66 | 32 324 678,00 | 32 324 678,00 | ||
прочие доходы, всего (стипендия) | 1500 | 180 | 16 125 007,00 | 17 737 800,00 | 17 737 800,00 | ||
в том числе:
целевые субсидии (worldsklls) |
1510 | 180 | 3 300 000,00 | ||||
Целевые субсидии на выплату пособий сиротам | 1520 | 180 | 2 727 475,00 | 2 778 000,00 | 2 778 000,00 | ||
Расходы, всего | 2000 | x | 136 739 290,97 | 187 086 303,00 | 184 863 417,00 | ||
в том числе:
на выплаты персоналу, всего |
2100 | x | 110 260 362,31 | 154 783 280,00 | 154 783 280,00 | x | |
в том числе:
оплата труда |
2110 | 111 | 85 779 654,10 | 118 814 930,00 | 118 814 930,00 | x | |
за счет средств республиканского бюджета РД | 2111 | 111 | 71 333 221,00 | 98 264 630,00 | 98 264 630,00 | ||
от оказания
услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
2114 | 111 | 14 446 433,10 | 20 550 300,00 | 20 550 300,00 | ||
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 13 200,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | x | |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 24 501 857,04 | 35 898 350,00 | 35 898 350,00 | x | |
за счет средств республиканского бюджета РД | 2141 | 119 | 20 536 205,87 | 29 692 150,00 | 29 692 150,00 | ||
от оказания
услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
2144 | 119 | 3 965 651,17 | 6 206 200,00 | 6 206 200,00 | ||
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 16 32 171,00 | 17 737 800,00 | 17 737 800,00 | x | |
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | 2 727 457,00 | 2 778 00,00 | 2 778 00,00 | x | |
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 976 373,00 | 1 097 000,00 | 1 097 000,00 | x | |
за счет средств республиканского бюджета РД | 2301 | 850 | 976 373,00 | 907 000,00 | 907 000,00 | ||
от оказания
услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
2304 | 850 | 190 000,00 | 190 000,00 | |||
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог |
2310 | 851 | 976 373,00 | 907 000,00 | 907 000,00 | x | |
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 100 000,00 | 100 000,00 | x | ||
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 90 000,00 | 90 000,00 | x | ||
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 6 408 553,00 | 10 690 223,00 | 7 390 223,00 | ||
за счет средств республиканского бюджета РД | 2601 | х | 3 847 831,21 | 7 755 650,00 | 4 455 650,00 | ||
от оказания
услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
2604 | х | 2 560 721,79 | 2 934 573,00 | 2 934 573,00 | ||
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 6 408 553,00 | 10 690 223,00 | 7 390 223,00 | ||
из них: | |||||||
работы, услуги по содержанию имущества | 2641 | 244 | 341 796,35 | 331 000,00 | 331 000,00 | ||
приобретение основных средств | 2642 | 244 | 455 009,00 | 1 398 000,00 | 1 398 000,00 | ||
приобретение материальных запасов | 2643 | 244 | 1 021 273,40 | 382 000,00 | 382 000,00 | ||
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 2644 | 244 | 1 300 236,40 | 4 423 600,00 | 1 123 600,00 | ||
коммунальные услуги | 2648 | 247 | 3 290 237,81 | 4 155 623,00 | 4 155 623,00 | ||
Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 15282 643,40 | 17 710 018,40 | 19 060 281,40 | |
средства республиканского бюджета РД | 1 456 017,09 | ||||||
от оказания
услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
13 826 626,31 |
Объем расходованных средств (тыс. руб.): 136 739,3